Nos dias 19/10/2023 e 20/10/2023, alunos do 1°, 2° e 3° ano de de informática para internet apresentaram seus projetos em nossa feira técnica.
As turmas 1151, 2151, 2152 e 3151 apresentaram seus projetos na feira técnica da ETEOT, orientados pelos professores Davis de Freitas e Alexandre Louzada. O terceiro e segundo ano apresentaram no dia 19/10/2023 As apresentações duraram de 9h às 12h (3° ano) e de 13h às 17h (2° ano). O primeiro ano apresentou no dia 20/10/2023, na sala 4, de 13h às 16h.
Confira a lista completo dos projetos apresentados:
| 1. P. I. L. O. – Plataforma de integração entre clínicas odontológicas, laboratórios de prótese ortodôntica e logística de entregas | 3151 | Davis de Freitas |
| 2. ESTAG.APP – Sistema completo para Estágio | 3151 | Davis de Freitas |
| 3. RentBus – Sistema de aluguel de ônibus para passeios e viagens | 3151 | Davis de Freitas |
| 4. A boa – Plataforma de divulgação e organização de eventos | 3151 | Davis de Freitas |
| 5. Funtech – plataforma de curso sobre fundamentos de informática, para apoiar educadores no ensino fundamental | 3151 | Davis de Freitas |
| 6. Keep It – Plataforma para reservar mesas em restaurantes | 3151 | Davis de Freitas |
| 7. Help T.I. – Sistema para auxiliar nos problemas na área de suporte da escola. | 3151 | Davis de Freitas |
| 8.Impulsione – Divulgação de serviços | 3151 | Davis de Freitas |
| 1.Neo Jr – um site de jogos retro | 2151 | Davis de Freitas |
| 2. Sonho de livro – Livraria digital (site de venda de livros) | 2151 | Davis de Freitas |
| 3. Rubber – Um site de músicas inspirado em sites como Spotify e Deezer | 2151 | Davis de Freitas |
| 4. Só +1 – Site E-Commerce (venda de produtos acessíveis para todos os públicos) | 2151 | Davis de Freitas |
| 5. CJM news- site de notícias | 2151 | Davis de Freitas |
| 1. Mat-in – Um marketplace para pequenos e grandes agricultores onde poderão anunciar e comprar produtos de todas as áreas da agricultura familiar | 2152 | Davis de Freitas |
| 2. Boa dica – Uma plataforma de reserva de restaurantes que visa a conexão entre cliente e estabelecimento | 2152 | Davis de Freitas |
| 3. Web_Shoppe – Portal de hospedagem de lojas e produtos | 2152 | Davis de Freitas |
| 4. Agenvi – É uma plataforma com o objetivo de facilitar os agendamentos de clinicas, cabeleiria e outras instituições | 2152 | Davis de Freitas |
| 5.Rifaí – Plataforma de vendas e criação de rifas | 2152 | Davis de Freitas |
| 1. Conceitos e aplicações da Inteligência Artificial – Uso de Drones | 1151 | Alexandre Louzada |
| 2. Conceitos e aplicações da Inteligência Artificial – Detecção de Fake News | 1151 | Alexandre Louzada |
| 3. Conceitos e aplicações da Inteligência Artificial – Análise de Sentimentos | 1151 | Alexandre Louzada |
| 4. Conceitos e aplicações da Inteligência Artificial – Reconhecimento de Imagens | 1151 | Alexandre Louzada |
Confira abaixo o video das apresentações do 3° e 2° ano, respectivamente:
Confira abaixo o video das apresentações do 1° ano:
Outras notícias
- 19 estudantes da ETEOT serão premiados com títulos do Tesouro Direto na OLITEF 2025
- Malungo: Legado afro-brasileiro foi tema do evento
- Alunas da ETEOT são premiadas em Concurso Eletricidade Cultural da Light
- 🌍 Alunos da ETEOT participam do Congresso Brasileiro e Internacional de Recursos Humanos Sustentáveis (CVBRHS)
- Projeto Malungo 2025 – “Suleando os Saberes: Lutas Antirracistas e Resistências”
- Eleições para Gestor e Cogestor da ETEOT
- Feira Técnica 2025
- Aplicação do SAEB para estudantes das terceiras séries
- Feira Técnica 2025 – 3º Ano do Curso Técnico em Informática para Internet 💻
- Feira Técnica 2025 – 2º Ano do Curso Técnico em Informática para Internet 💻
- Feira Técnica 2025 – 1º Ano do Curso Técnico em Informática para Internet 💻
- Resultado OLITEF 2025: 244 participantes, 34 ouros, 10 pratas e 5 bronzes
- Renovação de Matrícula
- Renovação de Matricula do Integrado 2025
- Lançamento do Repositório Institucional da ETEOT na abertura da Feira Técnica 2025